À tous les designers spécialisés dans l'architecture, l'aménagement intérieur de magasins et la...
Cas de protection des dessins et modèles - intérieurs protégés par un dessin ou modèle, intérieurs de magasins, intérieurs résidentiels
La classification des dessins et modèles relative à l'aménagement intérieur est organisée comme suit, mais actuellement, tous les dessins et modèles se voient attribuer la classification « L3-7 ». Nous vous présentons ci-dessous des exemples de protection.
Sommaire
Liste des classifications des dessins et modèles d'aménagement intérieur
| Catégories de design | Affichage des classifications de design | Nom de l'objet |
|---|---|---|
| L3-70 | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur de chambres d'hôpital, aménagement intérieur du hall d'un terminal d'aéroport, aménagement intérieur de chambres d'hôtel |
| L3-71 | Aménagement intérieur de bureaux ou d'établissements d'enseignement | Aménagement intérieur de bureaux, de salles de classe, de bibliothèques |
| L3-72 | Aménagement intérieur de logements | Aménagement intérieur de salons, de cuisines et de chambres à coucher |
| L3-73 | Aménagement intérieur de magasins | Aménagement intérieur de restaurants, de librairies, de magasins d'alimentation, de magasins de vêtements, de pharmacies |
Aménagement intérieur de pharmacies
| Classification par type de design | L3-7 |
| Produits concernés par le dessin ou modèle | Aménagement intérieur de pharmacies |
| Titulaire du droit de dessin ou modèle | Chubu Yakuhin Co., Ltd. |
| Numéro d'enregistrement | Enregistrement de dessin ou modèle n° 1693229 |
Aménagement intérieur du rayon cosmétiques
| Classification des dessins et modèles | L3-7 |
| Produit concerné par le dessin ou modèle | Aménagement intérieur d'un rayon cosmétiques |
| Titulaire du droit de dessin ou modèle | Kose Corporation |
| Numéro d'enregistrement | Enregistrement de dessin ou modèle n° 1690192 |
| Description du dessin ou modèle | L'aménagement concerne principalement les rayons de cosmétiques installés dans les grands magasins, etc., et sert à la présentation et à la vente des produits, ainsi qu'à l'accueil de la clientèle. La face latérale la plus extérieure du meuble B est transparente. Comme le montre la « vue agrandie de la partie du présentoir installée sur le mur », la partie de forme approximativement hexagonale installée sur le mur est en retrait vers l'arrière, ce qui permet d'y présenter des produits. Les parties autres que celles colorées en rose constituent les éléments pour lesquels l'enregistrement du dessin ou modèle partiel est demandé. |
Aménagement intérieur d'un magasin de vêtements
| Classification des dessins et modèles | L3-7 |
| Produit concerné par le dessin ou modèle | Aménagement intérieur d'un magasin de vêtements |
| Titulaire du droit de dessin ou modèle | Nitori Holdings Co., Ltd. |
| Numéro d'enregistrement | Enregistrement de dessin ou modèle n° 1690954 |
| Description du dessin ou modèle | Les flèches représentées sur le plan de référence indiquent la position et l'orientation du point de vue, dont le numéro de départ correspond respectivement aux numéros des vues en perspective 1 à 3. |
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat spécialisé en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Il est également spécialisé dans les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).