| 국가·지역 | 갱신 기간 | 갱신 신청 기한 | 유예 기간 | 갱신 수수료 (USD 추정) | 필요 서류 | 사용 증명 | 온라인 신청 | 현지 대리인 | 언어 요건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 5~6년 후(Section 8)<br>9~10년 후(Section 8&9)<br>그 후 10년마다 | 등록 후 5~6년 이내<br>등록 후 9~10년 이내 | 각 기한 후 6개월<br>(추가 요금 필요) | Section 8: $325/클래스<br>Section 9: $325/클래스<br>지연료: $100-200 | Section 8&9 통합 신청서<br>사용 증명 서류<br>계속 사용 선언서 | 필수<br>(표본 제출) | 가능<br>(TEAS 시스템) | 필수<br>(미국 변호사) | 영어만 |
| 캐나다 | 10년마다 | 만료 6개월 전부터<br>만료 6개월 후 | 만료 후 6개월 | 온라인: $435/제1클래스<br>$135/추가 클래스<br>기타: $545/제1클래스 | 갱신 신청서<br>수수료 납부 증명서 | 불필요 | 가능<br>(요금 우대) | 권장<br>(필수 아님) | 영어 또는 <br>프랑스어 |
| 멕시코 | 10년마다 | 만료 6개월 전부터<br>만료 6개월 후 | 만료 후 6개월<br>(25% 추가 요금) | $130/클래스<br>연체 시: $162/클래스 | 갱신 신청서<br>사용 선언서<br>요금 납부 증명서 | 선서서만 <br> (증명 서류 불필요) | 가능<br>(IMPI 시스템) | 필수 | 스페인어만 |
| EU(EUIPO) | 10년마다 | 만료 6개월 전부터 만료일까지 | 만료 후 6개월<br>(25% 추가 요금) | 온라인: $995/제1류<br>$59/제2류<br>$176/제3류 이후 | 갱신 신청서<br>상표 등록 번호<br>신청인 정보 | 불필요 | 가능<br>(요금 우대) | EEA 외 지역은 필수 | EU 공용어<br>(23개 언어) |
| 영국 | 10년마다 | 만료 6개월 전부터 만료일까지 | 만료 후 6개월<br>(£50 추가 요금) | $272/제1류<br>$68/추가류<br>지연료: $68 | 갱신 신청서(TM11)<br>상표 등록 번호<br>신청인 정보 | 불필요 | 가능 | 2021년 이후<br>필수 | 영어만 |
| 중국 | 10년마다 | 만료일 12개월 전부터 만료일까지 | 만료 후 6개월<br>(50% 추가 요금) | 전자 신청: $65/클래스<br>서면 신청: $75/클래스<br>지연 시: $98-110/클래스 | 갱신 신청서<br>등록증 사본<br>위임장(대리인 이용 시) | 불필요<br>(3년 미사용 시<br>취소 위험) | 가능<br>(요금 우대) | 필수 | 중국어<br>(간체자) |
| 한국 | 10년마다 | 만료 12개월 전~만료 | 만료 후 6개월<br>(10% 추가 요금) | 일시불: $220/클래스<br>할부: $140×2회<br>지연 시: $240/클래스 | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>위임장(대리인 이용 시) | 불필요 | 가능 | 외국 거주자는 <br> 필수 | 한국어만 |
| 대만 | 10년마다 | 만료 6개월 전부터 만료일까지 | 만료 후 6개월<br>(추가 요금 있음) | $95/클래스<br>(20항목 이내) | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>위임장(대리인 이용 시) | 불필요 | 가능 | 필수 | 중국어<br>(번체자) |
| 싱가포르 | 10년마다 | 만기 6개월 전부터 만기까지 | 만료 후 6개월 | 일반: $320/클래스<br>연기: $480/클래스<br>복원: $510/클래스 | 갱신 신청서(TM19)<br>위임장(필요한 경우) | 불필요<br>(5년 미사용 시<br>취소 위험) | 가능<br>(IPOS Digital Hub) | 불필요<br>(송달 주소<br>는 필요) | 영어만 |
| 호주 | 10년마다 | 만료일 12개월 전부터 만료일까지 | 만료 후 6개월 | 일반: $280/클래스<br>지연: $420/클래스 | 갱신 신청서<br>위임장(필요한 경우) | 불필요 | 가능 | 불필요 | 영어만 |
| 인도 | 10년마다 | 만기 1년 전부터 만기까지 | 만료 후 6개월<br>(50% 추가 요금) | 전자 신청: $108/클래스<br>서면 신청: $120/클래스<br>지연 시: $162-180/클래스 | 갱신 신청서(TM-R)<br>등록증 사본<br>위임장(대리인 이용 시) | 필요한 경우 있음<br>(선서 진술서) | 가능 | 필수 | 영어 또는 <br>힌디어 |
| 브라질 | 10년마다 | 만기 1년 전부터 만기까지 | 만료 후 6개월<br>(50% 추가 요금) | 일반: $142/클래스<br>중소기업: $57/클래스<br>지연 시: $213/클래스 | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>위임장(대리인 이용 시) | 불필요<br>(5년 사용 의무) | 가능<br>(E-Marcas) | 필수 | 포르투갈어만 |
| 태국 | 10년마다 | 만료일 90일 전부터 만료일까지 | 만료 후 6개월<br>(20% 추가 요금) | 5개 항목 이하: $18/항목<br>5개 항목 초과: $160/클래스 | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>위임장(대리인 이용 시) | 불필요 | 가능 | 필수 | 태국어만 |
| 말레이시아 | 10년마다 | 만기 6개월 전부터 만기까지 | 만료 후 1년<br> (단계적 요금 인상) | 일반: $215/클래스<br>6개월 지연: $258/클래스<br>1년 지연: $323/클래스 | 갱신 신청서(TME1/2/3)<br>상표 등록 증명서<br>위임장(대리인 이용 시) | 불필요 | 가능 | 필수 | 영어 또는 <br>말레이어 |
| 베트남 | 10년마다 | 만기 6개월 전부터 만기까지 | 만료 후 6개월<br>(월 10% 추가) | 기본 요금: $4/클래스<br>사용료: $28/클래스<br>연체료: $0.25/월 | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>위임장(원본) | 불필요 | 가능 | 필수 | 베트남어만 |
| 필리핀 | 10년마다 | 만기 전~만기 | 만료 후 6개월 | 소규모: $54/클래스<br>대규모: $115/클래스<br>지연료: $26-58/클래스 | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>사용 선서 진술서(DAU) | 필수<br>(DAU 제출) | 가능 | 필수 | 영어만 |
| 인도네시아 | 10년마다 | 만기 6개월 전부터 만기까지 | 만료 후 6개월 | 일반: $118/클래스<br>중소기업: $33/클래스 | 갱신 신청서<br>상표 등록 증명서<br>사용 선서서 | 필수<br>(사용 선서서) | 가능 | 필수 | 인도네시아어만 |
이 목록은 2025년 7월 시점의 정보를 바탕으로 한 것이며, 실제 신청 전에는 각국 상표청의 최신 정보를 확인하고 전문가와 상담할 것을 강력히 권장합니다.
AUTHOR / 집필자
스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)
지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사
특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통. 일본변리사협회/아시아변리사협회(APAA)/일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.