<图片src="https: 20920988.fs1.hubspotusercontent-na1.net hubfs 20920988...
设计保护案例——通过外观设计保护室内装修、店铺内装、住宅内装
室内设计分类的组织方式如下,目前所有设计都被指定为“L3-7”分类。以下是一些保护示例。
室内设计分类列表
<标题> 标题><正文> 正文>药店内部
| 设计分类 | 设计分类的显示 | 产品名称 |
|---|---|---|
| L3-70 | 内部 | 医院房间内部、机场航站楼大厅内部、酒店房间内部 |
| L3-71 | 办公室或教育设施的内部 | 办公室内部、教室内部、图书馆内部 |
| L3-72 | 房屋内部 | 住宅客厅内部、住宅厨房内部、住宅卧室内部 |
| L3-73 | 商店内部 | 餐厅内部、书店内部、杂货店内部、服装店内部、药店内部 |
实线所示区域为保护范围。这是一个药店收银区内部维权的案例。红色背景也是权利范围的一部分。
化妆品部内部
| 设计分类 | L3-7 |
| 与设计相关的文章 | 药店内部 |
| 设计右支架 | 中部制药有限公司 |
| 注册号码 | 外观设计注册号1693229 |
装置的排列、各个装置的形状等均受到权利保护,粉红色的部分是已放弃权利的部分(未主张权利)。这是布置商店固定装置时非常有用的保护示例。
服装店内部
| 设计分类 | L3-7 |
| 与设计相关的文章 | 化妆品部门内部 |
| 设计右支架 | 高丝株式会社 |
| 注册号码 | 外观设计注册号1690192 |
| 设计说明 | 内部主要是百货公司等设置的化妆品部的内部,用于展示和销售产品、为顾客服务等。灯具B的最外侧表面是透明的。如“设置在墙壁上的商品展示部的局部放大图”所示,设置在墙壁上的大致六边形的部分向后侧凹陷,从而能够展示商品。粉红色部分以外的部分是作为部分外观设计寻求外观设计注册的部分。 |
这是一家服装店的内部。保护展示衣服的固定装置(例如衣架、架子和桌子)的布置和位置的示例。
| 设计分类 | L3-7 |
| 与设计相关的文章 | 服装店内部 |
| 设计右支架 | NITORI控股有限公司 |
| 注册号码 | 外观设计注册号1690954 |
| 设计说明 | 参考平面图中显示的每个箭头代表视点的位置和方向,起始点的数字分别对应透视图 1 到 3 的数字。 |